Με Αλφαβητική Σειρα
Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 1 | 0 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 100% | 100% | 0 |
% Ι | 0% | 0% | 0 |
% Η | 0% | 0% | 0 |
Tερματα υπερ | 2 | 2 | |
Tερματα κατά | 1 | 1 | |
διαφορα | 1 | 1 | |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 2 | ######## |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 1 | ######## |
διαφορα | 1,00 | 1 | ######## |
Αγωνες με Τερμα | 1 | 1 | |
Με Παθητικο | 1 | 1 | |
% Με Τερμα | 100% | 100% | ######## |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | ######## |
Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 2 | 1 | 1 |
Ν | 2 | 1 | 1 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | ||
% Ν | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tερματα υπερ | 5 | 3 | 2 |
Tερματα κατά | 2 | 2 | 0 |
διαφορα | 3 | 1 | 2 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,5 | 3 | 2 |
Tερ/Aγων κατά | 1 | 2 | 0 |
διαφορα | 1,5 | 1 | 2 |
Αγωνες με Τερμα | 2 | 1 | 1 |
Με Παθητικο | 1 | 1 | 0 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 50,0% | 100,0% | 0,0% |
Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 9 | 4 | 5 |
Ν | 4 | 3 | 2 |
Ι | 4 | 0 | 0 |
Η | 1 | 1 | 1 |
% Ν | 44,4% | 75% | 40% |
% Ι | 44% | 0% | 0% |
% Η | 11% | 25% | 20% |
Tερματα υπερ | 21 | 5 | 16 |
Tερματα κατά | 18 | 7 | 11 |
διαφορα | 3 | -2 | 5 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,33 | 1,25 | 3,2 |
Tερ/Aγων κατά | 2,00 | 1,75 | 2,20 |
διαφορα | 0,33 | -0,50 | 1,00 |
Αγωνες με Τερμα | 8 | 3 | 5 |
Με Παθητικο | 8 | 3 | 5 |
% Με Τερμα | 89% | 75% | 100% |
% Με Παθητικο | 89% | 75% | 100% |
ΑΜΙΛΛΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 9 | 4 | 5 |
Ν | 7 | 4 | 3 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 2 | 0 | 2 |
% Ν | 78% | 100% | 60% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 22% | 0% | 40% |
Tερματα υπερ | 29 | 15 | 14 |
Tερματα κατά | 12 | 3 | 9 |
διαφορα | 17 | 12 | 5 |
Tερ/Aγων υπερ | 3,22 | 3,75 | 2,8 |
Tερ/Aγων κατά | 1,33 | 0,75 | 1,80 |
διαφορα | 1,89 | 3,00 | 1,00 |
Αγωνες με Τερμα | 9 | 4 | 5 |
Με Παθητικο | 6 | 2 | 4 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 67% | 50% | 80% |
ΑΠΟΛΛΩΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 0 | 1 |
Ν | 0 | 0 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 1 | 0 | 1 |
% Ν | 0% | ######## | 0% |
% Ι | 0% | ######## | 0% |
% Η | 100% | ######## | 100% |
Tερματα υπερ | 0 | 0 | 0 |
Tερματα κατά | 4 | 0 | 4 |
διαφορα | -4 | 0 | -4 |
Tερ/Aγων υπερ | 0,00 | ######## | 0 |
Tερ/Aγων κατά | 4,00 | ######## | 4,00 |
διαφορα | -4,00 | ######## | -4,00 |
Αγωνες με Τερμα | 0 | 0 | 0 |
Με Παθητικο | 1 | 0 | 1 |
% Με Τερμα | 0% | ######## | 0% |
% Με Παθητικο | 100% | ######## | 100% |
ΑΠΤΕΡΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 5 | 2 | 3 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 4 | 1 | 3 |
% Ν | 20,0% | 50% | 0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 80% | 50% | 100% |
Tερματα υπερ | 10 | 6 | 4 |
Tερματα κατά | 16 | 7 | 9 |
διαφορα | -6 | -1 | -5 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 3,00 | 1,33 |
Tερ/Aγων κατά | 3,20 | 3,50 | 3,00 |
διαφορα | -1,20 | -0,50 | -1,67 |
Αγωνες με Τερμα | 4 | 1 | 3 |
Με Παθητικο | 5 | 2 | 3 |
% Με Τερμα | 80% | 50% | 100% |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | 100% |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 4 | 2 | 2 |
Ν | 4 | 2 | 2 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 100% | 100% | 100% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 0% | 0% | 0% |
Tερματα υπερ | 13 | 6 | 7 |
Tερματα κατά | 5 | 0 | 5 |
διαφορα | 8 | 6 | 2 |
Tερ/Aγων υπερ | 3,25 | 3,00 | 3,5 |
Tερ/Aγων κατά | 1,25 | 0,00 | 2,50 |
διαφορα | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
Αγωνες με Τερμα | 4 | 2 | 2 |
Με Παθητικο | 2 | 0 | 2 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 50% | 0% | 100% |
ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 7 | 4 | 3 |
Ν | 5 | 3 | 2 |
Ι | 1 | 0 | 1 |
Η | 1 | 1 | 0 |
% Ν | 71% | 75% | 67% |
% Ι | 14% | 0% | 33% |
% Η | 14% | 25% | 0% |
Tερματα υπερ | 16 | 12 | 4 |
Tερματα κατά | 7 | 7 | 0 |
διαφορα | 9 | 5 | 4 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,29 | 3,00 | 1,333333 |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 1,75 | 0,00 |
διαφορα | 1,29 | 1,25 | 1,33 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 4 | 2 |
Με Παθητικο | 3 | 3 | 0 |
% Με Τερμα | 86% | 100% | 67% |
% Με Παθητικο | 43% | 75% | 0% |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 6 | 3 | 3 |
Ν | 5 | 2 | 3 |
Ι | 1 | 1 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 83% | 67% | 100% |
% Ι | 17% | 33% | 0% |
% Η | 0% | 0% | 0% |
Tερματα υπερ | 17 | 9 | 8 |
Tερματα κατά | 6 | 3 | 3 |
διαφορα | 11 | 6 | 5 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,83 | 3,00 | 2,67 |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
διαφορα | 1,83 | 2,00 | 1,67 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 3 | 3 |
Με Παθητικο | 5 | 3 | 2 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 83% | 100% | 67% |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΔΑΦΝΗ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 1 | 0 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 100% | 100% | ######## |
% Ι | 0% | 0% | ######## |
% Η | 0% | 0% | ######## |
Tερματα υπερ | 2 | 2 | 0 |
Tερματα κατά | 1 | 1 | 0 |
διαφορα | 1 | 1 | 0 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 2,00 | ######## |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 1,00 | ######## |
διαφορα | 1,00 | 1,00 | ######## |
Αγωνες με Τερμα | 1 | 1 | 0 |
Με Παθητικο | 1 | 1 | 0 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | ######## |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | ######## |
Ε.Θ.Κ.
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 6 | 3 | 3 |
Ν | 2 | 2 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 4 | 1 | 3 |
% Ν | 33% | 67% | 0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 67% | 33% | 100% |
Tερματα υπερ | 8 | 6 | 2 |
Tερματα κατά | 13 | 4 | 9 |
διαφορα | -5 | 2 | -7 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,33 | 2,00 | 0,666667 |
Tερ/Aγων κατά | 2,17 | 1,33 | 3 |
διαφορα | -0,83 | 0,67 | -2,33333 |
Αγωνες με Τερμα | 5 | 3 | 2 |
Με Παθητικο | 5 | 2 | 3 |
% Με Τερμα | 83% | 100% | 67% |
% Με Παθητικο | 83% | 67% | 100% |
ΘΗΣΕΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 7 | 4 | 3 |
Ν | 4 | 3 | 1 |
Ι | 1 | 0 | 1 |
Η | 2 | 1 | 1 |
% Ν | 57% | 75% | 33% |
% Ι | 14% | 0% | 33% |
% Η | 29% | 25% | 33% |
Tερματα υπερ | 7 | 4 | 3 |
Tερματα κατά | 7 | 4 | 3 |
διαφορα | 0 | 0 | 0 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,00 | 1,00 | 1 |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 1,00 | 1 |
διαφορα | 0,00 | 0,00 | 0 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 3 | 3 |
Με Παθητικο | 4 | 2 | 2 |
% Με Τερμα | 86% | 75% | 100% |
% Με Παθητικο | 57% | 50% | 67% |
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 4 | 2 | 2 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 3 | 1 | 2 |
% Ν | 25% | 50% | 0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 75% | 50% | 100% |
Tερματα υπερ | 7 | 4 | 3 |
Tερματα κατά | 8 | 2 | 6 |
διαφορα | -1 | 2 | -3 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,75 | 2 | 1,5 |
Tερ/Aγων κατά | 2,00 | 1 | 3 |
διαφορα | -0,25 | 1 | -1,5 |
Αγωνες με Τερμα | 3 | 1 | 2 |
Με Παθητικο | 4 | 2 | 2 |
% Με Τερμα | 75% | 50% | 100% |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | 100% |
ΙΩΝΙΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 6 | 2 | 4 |
Ν | 2 | 1 | 1 |
Ι | 2 | 1 | 1 |
Η | 2 | 0 | 2 |
% Ν | 33% | 50% | 25% |
% Ι | 33% | 50% | 25% |
% Η | 33% | 0% | 50% |
Tερματα υπερ | 13 | 6 | 7 |
Tερματα κατά | 9 | 3 | 6 |
διαφορα | 4 | 3 | 1 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,17 | 3,00 | 1,75 |
Tερ/Aγων κατά | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
διαφορα | 0,67 | 1,50 | 0,25 |
Αγωνες με Τερμα | 5 | 2 | 3 |
Με Παθητικο | 5 | 1 | 4 |
% Με Τερμα | 83% | 100% | 75% |
% Με Παθητικο | 83% | 50% | 100% |
ΚΑΛΤΣΕΤΟ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 0 | 1 |
Ν | 1 | 0 | 1 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 100% | ######## | 100% |
% Ι | 0% | ######## | 0% |
% Η | 0% | ######## | 0% |
Tερματα υπερ | 3 | 0 | 3 |
Tερματα κατά | 1 | 0 | 1 |
διαφορα | 2 | 0 | 2 |
Tερ/Aγων υπερ | 3,00 | ######## | 3 |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | ######## | 1 |
διαφορα | 2,00 | ######## | 2 |
Αγωνες με Τερμα | 1 | 0 | 1 |
Με Παθητικο | 1 | 0 | 1 |
% Με Τερμα | 100% | ######## | 100% |
% Με Παθητικο | 100% | ######## | 100% |
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 2 | 1 | 1 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 1 | 0 | 1 |
% Ν | 50% | 100% | 0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 50% | 0% | 100% |
Tερματα υπερ | 3 | 2 | 1 |
Tερματα κατά | 2 | 0 | 2 |
διαφορα | 1 | 2 | -1 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,50 | 2,00 | 1 |
Tερ/Aγων κατά | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
διαφορα | 0,50 | 2,00 | -1,00 |
Αγωνες με Τερμα | 2 | 1 | 1 |
Με Παθητικο | 1 | 0 | 1 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 50% | 0% | 100% |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 2 | 1 | 1 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 1 | 0 | 1 |
% Ν | 50% | 100% | 0% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 50% | 0% | 100% |
Tερματα υπερ | 4 | 2 | 2 |
Tερματα κατά | 5 | 1 | 4 |
διαφορα | -1 | 1 | -2 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 2,00 | 2 |
Tερ/Aγων κατά | 2,50 | 1,00 | 4 |
διαφορα | -0,50 | 1,00 | -2 |
Αγωνες με Τερμα | 2 | 1 | 1 |
Με Παθητικο | 2 | 1 | 1 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | 100% |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 1 | 0 |
Ν | 0 | 0 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 1 | 1 | 0 |
% Ν | 0% | 0% | ######## |
% Ι | 0% | 0% | ######## |
% Η | 100% | 100% | ######## |
Tερματα υπερ | 1 | 1 | |
Tερματα κατά | 3 | 3 | |
διαφορα | -2 | -2 | |
Tερ/Aγων υπερ | 1,00 | 1 | ######## |
Tερ/Aγων κατά | 3,00 | 3 | ######## |
διαφορα | -2,00 | -2 | ######## |
Αγωνες με Τερμα | 1 | 1 | |
Με Παθητικο | 1 | 1 | |
% Με Τερμα | 100% | 100% | ######## |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | ######## |
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΟΙ ΗΡΑΚΛΗ ΝΕΡ.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 1 | 1 | 0 |
Ν | 1 | 1 | 0 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 100% | 100% | ######## |
% Ι | 0% | 0% | ######## |
% Η | 0% | 0% | ######## |
Tερματα υπερ | 2 | 2 | 0 |
Tερματα κατά | 2 | 2 | 0 |
διαφορα | 0 | 0 | 0 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 2,00 | ######## |
Tερ/Aγων κατά | 2,00 | 2,00 | ######## |
διαφορα | 0,00 | 0,00 | ######## |
Αγωνες με Τερμα | 1 | 1 | 0 |
Με Παθητικο | 1 | 1 | 0 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | ######## |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | ######## |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 6 | 3 | 3 |
Ν | 5 | 3 | 2 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 1 | 0 | 1 |
% Ν | 83% | 100% | 67% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 17% | 0% | 33% |
Tερματα υπερ | 13 | 6 | 7 |
Tερματα κατά | 5 | 2 | 3 |
διαφορα | 8 | 4 | 4 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,17 | 2,00 | 2,33 |
Tερ/Aγων κατά | 0,83 | 0,67 | 1 |
διαφορα | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 3 | 3 |
Με Παθητικο | 3 | 2 | 1 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 50% | 67% | 33% |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 2 | 1 | 1 |
Ν | 1 | 0 | 1 |
Ι | 1 | 1 | 0 |
Η | 0 | 0 | 0 |
% Ν | 50% | 0% | 100% |
% Ι | 50% | 100% | 0% |
% Η | 0% | 0% | 0% |
Tερματα υπερ | 8 | 2 | 6 |
Tερματα κατά | 5 | 2 | 3 |
διαφορα | 3 | 0 | 3 |
Tερ/Aγων υπερ | 4,00 | 2,00 | 6 |
Tερ/Aγων κατά | 2,50 | 2,00 | 3 |
διαφορα | 1,50 | 0,00 | 3 |
Αγωνες με Τερμα | 2 | 1 | 1 |
Με Παθητικο | 2 | 1 | 1 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 100% | 100% | 100% |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 7 | 4 | 3 |
Ν | 5 | 3 | 2 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 2 | 1 | 1 |
% Ν | 71,4% | 75% | 67% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 29% | 25% | 33% |
Tερματα υπερ | 12 | 6 | 6 |
Tερματα κατά | 9 | 5 | 4 |
διαφορα | 3 | 1 | 2 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,71 | 1,50 | 2 |
Tερ/Aγων κατά | 1,29 | 1,25 | 1,33 |
διαφορα | 0,43 | 0,25 | 0,67 |
Αγωνες με Τερμα | 5 | 3 | 2 |
Με Παθητικο | 5 | 3 | 2 |
% Με Τερμα | 71% | 75% | 67% |
% Με Παθητικο | 71% | 75% | 67% |
ΡΟΔΩΠΟΥ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 7 | 4 | 3 |
Ν | 5 | 3 | 2 |
Ι | 1 | 1 | 0 |
Η | 1 | 0 | 1 |
% Ν | 71% | 75% | 67% |
% Ι | 14% | 25% | 0% |
% Η | 14% | 0% | 33% |
Tερματα υπερ | 29 | 20 | 9 |
Tερματα κατά | 8 | 3 | 5 |
διαφορα | 21 | 17 | 4 |
Tερ/Aγων υπερ | 4,14 | 5,00 | 3 |
Tερ/Aγων κατά | 1,14 | 0,75 | 1,666667 |
διαφορα | 3,00 | 4,25 | 1,333333 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 3 | 3 |
Με Παθητικο | 3 | 1 | 2 |
% Με Τερμα | 86% | 75% | 100% |
% Με Παθητικο | 43% | 25% | 67% |
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 11 | 6 | 5 |
Ν | 3 | 1 | 2 |
Ι | 3 | 3 | 0 |
Η | 5 | 2 | 3 |
% Ν | 27% | 17% | 40% |
% Ι | 27% | 50% | 0% |
% Η | 45% | 33% | 60% |
Tερματα υπερ | 18 | 7 | 11 |
Tερματα κατά | 20 | 9 | 11 |
διαφορα | -2 | -2 | 0 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,64 | 1,17 | 2,2 |
Tερ/Aγων κατά | 1,82 | 1,50 | 2,2 |
διαφορα | -0,18 | -0,33 | 0 |
Αγωνες με Τερμα | 8 | 4 | 4 |
Με Παθητικο | 9 | 5 | 4 |
% Με Τερμα | 73% | 67% | 80% |
% Με Παθητικο | 82% | 83% | 80% |
ΤΙΤΑΝ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 4 | 2 | 2 |
Ν | 2 | 1 | 1 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 2 | 1 | 1 |
% Ν | 50% | 50% | 50% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 50% | 50% | 50% |
Tερματα υπερ | 8 | 4 | 4 |
Tερματα κατά | 6 | 4 | 2 |
διαφορα | 2 | 0 | 2 |
Tερ/Aγων υπερ | 2,00 | 2,00 | 2 |
Tερ/Aγων κατά | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
διαφορα | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
Αγωνες με Τερμα | 3 | 1 | 2 |
Με Παθητικο | 2 | 1 | 1 |
% Με Τερμα | 75% | 50% | 100% |
% Με Παθητικο | 50% | 50% | 50% |
ΥΡΤΑΚΙΝΑ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 6 | 3 | 3 |
Ν | 3 | 2 | 1 |
Ι | 1 | 1 | 0 |
Η | 2 | 0 | 2 |
% Ν | 50% | 67% | 33% |
% Ι | 17% | 33% | 0% |
% Η | 33% | 0% | 67% |
Tερματα υπερ | 7 | 4 | 3 |
Tερματα κατά | 8 | 2 | 6 |
διαφορα | -1 | 2 | -3 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,17 | 1,33 | 1 |
Tερ/Aγων κατά | 1,33 | 0,67 | 2 |
διαφορα | -0,17 | 0,67 | -1 |
Αγωνες με Τερμα | 6 | 3 | 3 |
Με Παθητικο | 4 | 2 | 2 |
% Με Τερμα | 100% | 100% | 100% |
% Με Παθητικο | 67% | 67% | 67% |
ΧΑΛΗΣ
Συν. | Εν. | Εκ. | |
Αγωνες | 5 | 3 | 2 |
Ν | 3 | 2 | 1 |
Ι | 0 | 0 | 0 |
Η | 2 | 1 | 1 |
% Ν | 60% | 67% | 50% |
% Ι | 0% | 0% | 0% |
% Η | 40% | 33% | 50% |
Tερματα υπερ | 9 | 6 | 3 |
Tερματα κατά | 10 | 6 | 4 |
διαφορα | -1 | 0 | -1 |
Tερ/Aγων υπερ | 1,80 | 2,00 | 1,5 |
Tερ/Aγων κατά | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
διαφορα | -0,20 | 0,00 | -0,50 |
Αγωνες με Τερμα | 3 | 2 | 1 |
Με Παθητικο | 4 | 2 | 2 |
% Με Τερμα | 60% | 67% | 50% |
% Με Παθητικο | 80% | 67% | 100% |